PRODUCTS CENTER
ae Fuente de alimentación conmutada serie FC
Category:
aeAmplificador de potencia de conmutación
aeAmplificador de potencia DSP
Product Description
Amplificador de potencia serie FC con control DSP e interfaz USB
Proporcione cuatro canales para el máximo 8 ohmios 4*1700W, dos canales para el modelo 2 × 2350W. El peso es de sólo 16kgs;
La fuente de alimentación de conmutación basada en FTD ultra eficiente logra una confiabilidad extremadamente alta, sin ruido, excelente respuesta transitoria y bajo consumo de energía
El DSP de alto rendimiento y el convertidor de 24 bits/96 kHz proporcionan integridad de señal extrema y el máximo rango dinámico
· La sección DSP tiene sofisticados retrasos, crossovers (filtros de ranura y estante), EQ (48 ecualizadores de parámetros completos), procesamiento dinámico y configuraciones de seguridad bloqueables
La pantalla LCD del panel frontal se puede configurar y ajustar sin un PC
Se puede configurar, controlar y supervisar a través del conector USB del panel frontal. Un potente software remoto se puede obtener poniéndose en contacto con el fabricante/proveedor.
• 20 usuarios-y 20 presets de fábrica para almacenar efectos.
· La serie de FC tiene un limitador del voltaje de la salida VPL-ajustable, permitiendo que el amplificador sea adaptado a cualquier sistema.
Sistema de protección completo: con sobrecorriente, DC, frecuencia ultra alta (VHF), cortocircuito, fusible de red y otros circuitos de protección y circuitos de arranque suave.
Con el fin de mantener una temperatura de funcionamiento adecuada en condiciones extremadamente severas. La serie FC utiliza miles de disipadores de calor de cobre para mejorar la disipación de calor rápida de los elementos de disipación de calor expuestos, y todos los componentes de disipación de calor se encuentran en la misma sección Flujo de aire transversal para lograr el mismo efecto de disipación de calor, y los productos de amplificador de potencia de la serie FC son más que suficientes para manejar todos los proyectos de posicionamiento de alta gama
| Número de modelo | FC2.3 | FC2.6 | FC2.9 | FC2.24 | CF8 | CF12 | FC16 | FC18 |
| Canal | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tasa de salida estéreo de 8 Ω, potencia de salida de 8 Ω | 800W | 1450W | 1600W | 2350W | 625W | 1300W | 1500W | Por 1700W |
| Potencia de salida estéreo 4Ω | 1600W | 2800W | 3000W | 4400W | 1250W | 2200W | 2540W | 3000W |
| 2Ω de potencia de salida estéreo 2Ω tasa de salida | 2000W | 3500W | 4500W | 7000W | 1500W | 2400W | 2800W | 4500W |
| Puente 8Ω de potencia de salida | 3200W | 5600W | 6000W | 8800W | 2500W | 4400W | Por 5058W | 6000W |
| Puente 4Ω de potencia de salida | 4000W | 7000W | 9000W | 14000W | 3000W | 4800W | Por 5530W | 9000W |
| Respuesta de frecuencia (1 W, 8 ohmios) 0/-3dB | 2Hz-34,2 KHz | 6,8Hz-34KHz | 6,8Hz-34,2 KHz | 6,8Hz-34KHz | ||||
| Distorsión armónica total 1KHz THD N | <0,05% | |||||||
| Relación señal-ruido S/N | > 112dBA | |||||||
| Factor de amortiguación | > 2000 | |||||||
| Resolución: diafonía | > 70 | |||||||
| Sensibilidad de entrada | 23,26,29,32,35,38,41,44dB | |||||||
| Impedancia de entrada | Balance de 20KΩ | |||||||
| Circuito de salida | DTF | |||||||
| Peso bruto G.W | 14kg | 15kg | 15kg | 15,3 kg | 15kg | 15,5 kg | 15,5 kg | 15,5 kg |
| Dimensión del producto (mm) | 483mm x 396mm x 88mm | |||||||
: next page