Myanmar Amplificadores de potencia digital de la serie DC
Category:
MyanmarAmplificador de potencia digital
MyanmarAmplificador de potencia DSP
Product Description
En el corazón del rendimiento superior de la Serie D se encuentra el circuito de salida Clase D.
La serie D es un amplificador de potencia digital 1U ultra económico desarrollado sobre la base de la serie VA, que se puede utilizar en varias ocasiones.
Basado en la conocida tecnología de amplificación de Clase D, la Serie D tiene una excelente integridad de audio. Tiene las mejores características de audio en el mercado, logrando baja distorsión y alto rango dinámico.
¡· En comparación con el viejo amplificador de alta potencia, el circuito de salida de clase D tiene menor distorsión, y la potencia de CA aplanamiento se reduce en gran medida por un pequeño aumento!
• Diseño compacto, la serie D ofrece más rendimiento que los amplificadores de audio tradicionales, proporcionando más potencia a sus altavoces y reduciendo considerablemente la disipación de calor.
Canales de flujo de aire bien diseñados y radiadores sólidos para una refrigeración ideal.
El diseño ligero y robusto, estante estándar de la altura 1U, especialmente conveniente para la instalación fija del campo pequeño y mediano,
| Número de modelo | DC6.2 | DC8.2 | DC10.2 | DC12.2 |
| Tasa de salida estéreo de 8 Ω, potencia de salida de 8 Ω | 650W | 800W | 1000W | 1200W |
| Potencia de salida estéreo 4Ω | 1050W | 1300W | 1650W | 2000W |
| 2Ω de potencia de salida estéreo 2Ω tasa de salida | 1950W | 2400W | 3000W | 3600W |
| Puente 8Ω de potencia de salida | Por 1850W | 2300W | 2850W | 3450W |
| Puente 4Ω de potencia de salida | 3050W | Por 3750W | 4700W | 5600W |
| Respuesta de frecuencia (1 W, 8 ohmios) 0/-3dB | 6,8Hz-34KHz | |||
| Distorsión armónica total 1KHz THD N | 0.01-0.03% | |||
| Relación señal-ruido S/N | -104dB | |||
| Factor de amortiguación | > 600 | |||
| Resolución: diafonía | > 70 | |||
| Sensibilidad de entrada | 1,2 V/32dB/26dB | |||
| Impedancia de entrada | > Equilibrio 10KΩ/desequilibrio | |||
| Circuito de salida | D | |||
| Peso bruto G.W | 7kg | 7,3 kg | 7,3 kg | 7,3 kg |
| Dimensión del producto (mm) | 483 milímetros x 364,8 milímetros x 45 milímetros | |||
: next page